Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
senring
Certificación:
CE, ISO9001
Número de modelo:
O056
Éntrenos en contacto con
1 establo de Ring Solid With Flange Can del resbalón del canal HD-SDI transmite la señal de 1080P HD Vedio
Descripción del anillo colectando de O056 HD-SDI
Adoptando componentes Americano-importados y tecnología de alta frecuencia del tratamiento de señales, apoya 1 grupo de datos de la alta tasa de DC~3GHz para transmitir las señales de 1080P HD (hacia abajo compatibles), y puede mezclar y transmitir 0~48 canales de corriente/de señal del poder. Comparado con los productos similares en el mercado, tiene las ventajas de la transmisión estable de señales video de alta definición sin demora, de la pérdida del marco, de la atenuación, del etc.
Características del anillo colectando de O056 HD-SDI
1. Apoya DC~3GHz y puede transmitir estable las señales video de 1080P HD.
2. Es sólido y sin agujeros, y está instalado con los rebordes.
3. Puede mezclar y transmitir 1-48 canales de corriente o de señales del poder.
4. Adopta el proceso militar americano del tratamiento superficial y el proceso ultra-duro del chapado en oro para asegurar extremadamente - fluctuaciones bajas de la resistencia y vida ultra-larga.
5. Los usos típicos incluyen la supervisión de seguridad (cámaras de HD), las antenas de microonda, las antenas de WiFi, el etc.
Especificación técnica del anillo colectando de O056 HD-SDI
Tarifa de la frecuencia | DC-3GHz |
Fluctuación de la pérdida de inserción | +/-0.05dB |
Especificación | RG405 |
VSWR | ≤1.3 |
impedancia | 50Ω |
Datos mecánicos | |
espec. | datos |
vida laboral | 10millions para la referencia (depende de condiciones de trabajo) |
Velocidad giratoria | 250RPM continuamente |
temporeros de trabajo. | -30℃∼80℃ |
humedad del trabajo | Derecho del 0∼85% |
material del contacto | refiera a la tabla del grado del anillo colectando |
vivienda del material | aleación de aluminio |
esfuerzo de torsión | 0.1N.m+ (circuitos 0.03N.m/6) |
Pérdida de inserción | 0.65dB/1GHz máximo | |
pérdida de vuelta | -18 dB/1GHz máximos | |
Velocidad máxima | 50RPM | |
Fluctuación de VSWR | +/--0,05 | |
Estilo | BNC/F (opciones) | |
Datos eléctricos | ||
espec. | datos | |
gama del voltaje | 0∼440VAC/VDC | 0∼440VAC/VDC |
resistencia de aislamiento | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
espec. del alambre de ventaja. | Teflon plateado de AWG17# | Teflon plateado de AWG26# |
longitud del alambre de ventaja | estándar 250m m (puede ser modificado para requisitos particulares) | |
Fuerza dieléctrica | 500VAC@50Hz, 60s | |
Ruido eléctrico | < 0=""> | |
Ruido eléctrico | < 10m=""> | |
Certificado del CE | Sí | |
material | RoHS obediente |
Descripción del número de parte
Dibujo
Lista modelo estándar
Modelo | HD-SDI | 10A | signal/5A | lengtd (milímetros) |
O056-02S | 1 canal | 0 | 2 | 26,8 |
O056-0210 | 1 canal | 2 | 0 | 26,8 |
O056-03S | 1 canal | 0 | 3 | 29,6 |
O056-0310 | 1 canal | 3 | 0 | 29,6 |
O056-06S | 1 canal | 0 | 6 | 38 |
O056-0210-04S | 1 canal | 2 | 4 | 38 |
O056-0410-02S | 1 canal | 4 | 2 | 38 |
O056-0610 | 1 canal | 6 | 0 | 38 |
O056-12S | 1 canal | 0 | 12 | 54,8 |
O056-0210-10S | 1 canal | 2 | 10 | 54,8 |
O056-0310-09S | 1 canal | 3 | 9 | 54,8 |
O056-0610-06S | 1 canal | 6 | 6 | 54,8 |
O056-0810-04S | 1 canal | 8 | 4 | 54,8 |
O056-1010-02S | 1 canal | 10 | 2 | 54,8 |
O056-1210 | 1 canal | 12 | 0 | 54,8 |
O056-18S | 1 canal | 0 | 18 | 71,5 |
O056-0210-16S | 1 canal | 2 | 16 | 71,5 |
O056-0410-14S | 1 canal | 4 | 14 | 71,5 |
O056-0610-12S | 1 canal | 6 | 12 | 71,5 |
O056-0810-10S | 1 canal | 8 | 10 | 71,5 |
O056-1010-08S | 1 canal | 10 | 8 | 71,5 |
O056-1210-06S | 1 canal | 12 | 6 | 71,5 |
O056-1410-04S | 1 canal | 14 | 4 | 71,5 |
O056-1610-02S | 1 canal | 16 | 2 | 71,5 |
O056-24S | 1 canal | 0 | 24 | 88,4 |
O056-0410-20S | 1 canal | 4 | 20 | 88,4 |
O056-0610-18S | 1 canal | 6 | 18 | 88,4 |
O056-1210-12S | 1 canal | 12 | 12 | 88,4 |
O056-1810-06S | 1 canal | 18 | 6 | 88,4 |
O056-2410 | 1 canal | 24 | 0 | 88,4 |
O056-30S | 1 canal | 0 | 30 | 105,2 |
O056-0210-28S | 1 canal | 2 | 28 | 105,2 |
O056-0410-26S | 1 canal | 4 | 26 | 105,2 |
O056-0610-24S | 1 canal | 6 | 24 | 105,2 |
O056-36S | 1 canal | 0 | 36 | 122 |
O056-0410-32S | 1 canal | 4 | 32 | 122 |
O056-0610-30S | 1 canal | 6 | 30 | 122 |
O056-42S | 1 canal | 0 | 42 | 138,8 |
O056-0410-38S | 1 canal | 4 | 38 | 138,8 |
O056-48S | 1 canal | 0 | 48 | 155,6 |
Envíenos su investigación directamente